산업안전보건법 제44조 | 공정안전보고서의 작성, 제출
산업안전보건법으로 정한 유해위험물질을 제조·취급·저장하는 설비를 보유한 사업장은 그 설비로부터 유해·위험물질 누출 및 화재·폭발 등으로 인한 '중대산업사고'를 예방하기 위하여 공정안전보고서를 작성·제출하여 심사·확인을 받도록 한 법정제도로 당사는 이에 필요한 서면자료 및 현장 개선사항을 컨설팅함으로써 귀사의 의무이행에 도움을 주고 있습니다.
벌칙 규정
미제출 시 1,000만원 이하의 과태료 / 이행상태 미흡 시 공정중지명령
대상 물질 및 규정량 확인, 제출 대상 판별
현장 개선방안 제시
공정안전자료, 위험성평가, 안전운전계획, 비상조치계획 작성
KOSHA 심사 대응
MOEL 최종 결과 보고
법적 근거, 세부 기준 및 참고 자료를 확인하세요.
공정안전보고서(PSM) 작성 자격
공정안전보고서(PSM) 작성 자격을 갖춘 자가 작성해야 합니다.
| 제출시기 | 제출서류 | 제출방법 |
|---|---|---|
| • 설치/이전: 착공일 30일 전 • 주요 구조부분의 변경: 착공일 30일 전 • 기존 설비의 제조·취급·저장 물질변경 또는 제조량·취급량·저장량이 증가하여 규정량에 해당하게 된 때에는 그 해당일 전 | • 신청양식 (고용노동부 고시 제2012-11호 별지1호서식) • 공정안전보고서 2부 | • 제출처: 사업장 소재 중대산업사고예방센터 기술지원팀 • 공정안전보고서 심사수수료 납부: 계획서 제출시 안내된 가상계좌로 수수료 입금 |
| 업종 | 업종분류코드 | 업종 | 업종분류코드 |
|---|---|---|---|
| 원유 정제처리업 | 19210 | 질소질 화학비료 제조업 | 20311 |
| 기타 석유정제물 재처리업 | 19229 | 복합비료 제조업 (단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외) | 20312 |
| 석유화학계 기초화학물질 제조업 | 20111 | 화학 살균·살충제 및 농업용 약제 제조업 (농약 원제 제조만 해당) | 20321 |
| 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | 20202 | 화약 및 불꽃제품 제조업 | 20494 |
※ 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업은 별표13의 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우로 한정
| 번호 | 물질명 | CAS 번호 | 규정량(kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 인화성 가스* | - | 제조·취급: 5,000 (저장: 200,000) |
| 2 | 인화성 액체** | - | 제조·취급: 5,000 (저장: 200,000) |
| 3 | 메틸 이소시아네이트 | 624-83-9 | 1,000 |
| 4 | 포스겐 | 175-44-5 | 500 |
| 5 | 아크릴로니트릴 | 107-13-1 | 10,000 |
| 6 | 암모니아 | 7664-41-7 | 10,000 |
| 7 | 염소 | 7782-50-5 | 1,500 |
| 8 | 이산화황 | 7446-09-5 | 10,000 |
| 9 | 삼산화황 | 7446-11-9 | 10,000 |
| 10 | 이황화탄소 | 75-15-0 | 10,000 |
| 11 | 시안화수소 | 74-90-8 | 500 |
| 12 | 불화수소(무수불산) | 7664-39-3 | 1,000 |
| 13 | 염화수소(무수염산) | 7647-01-0 | 10,000 |
| 14 | 황화수소 | 7783-06-4 | 1,000 |
| 15 | 질산암모늄 | 6484-52-2 | 500,000 |
| 16 | 니트로글리세린 | 55-63-0 | 10,000 |
| 17 | 트리니트로톨루엔 | 118-96-7 | 50,000 |
| 18 | 수소 | 1333-74-0 | 5,000 |
| 19 | 산화에틸렌 | 75-21-8 | 1,000 |
| 20 | 포스핀 | 7803-51-2 | 500 |
| 21 | 실란(Silane) | 7803-62-5 | 1,000 |
| 22 | 질산(중량 94.5% 이상) | 7697-37-2 | 50,000 |
| 23 | 발연황산(삼산화황 중량 65%~80%) | 8014-95-7 | 20,000 |
| 24 | 과산화수소(중량 52% 이상) | 7722-84-1 | 10,000 |
| 25 | 톨루엔디이소시아네이트 | 191-08-7 등 | 2,000 |
| 26 | 클로로술폰산 | 7790-94-5 | 10,000 |
| 27 | 브롬화수소 | 10035-10-6 | 10,000 |
| 28 | 삼염화인 | 7719-12-2 | 10,000 |
| 29 | 염화 벤질 | 100-44-7 | 2,000 |
| 30 | 이산화염소 | 10049-04-04 | 500 |
| 31 | 염화 티오닐 | 7719-09-07 | 10,000 |
| 32 | 브롬 | 7726-95-6 | 1,000 |
| 33 | 일산화질소 | 10102-43-9 | 10,000 |
| 34 | 붕소 트리염화물 | 10294-34-5 | 10,000 |
| 35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 1338-23-4 | 10,000 |
| 36 | 삼불화 붕소 | 7637-07-02 | 1,000 |
| 37 | 니트로아닐린 | 88-74-4 등 | 2,500 |
| 38 | 염소 트리플루오르화 | 7790-91-2 | 1,000 |
| 39 | 불소 | 7782-41-4 | 500 |
| 40 | 시아누르 플루오르화물 | 675-14-9 | 2,000 |
| 41 | 질소 트리플루오르화물 | 7783-54-2 | 20,000 |
| 42 | 니트로 셀룰로오스 (질소 함유량 12.6% 이상) | 9004-70-0 | 100,000 |
| 43 | 과산화벤조일 | 194-36-0 | 3,500 |
| 44 | 과염소산 암모늄 | 7790-98-9 | 3,500 |
| 45 | 디클로로실란 | 4109-96-0 | 1,000 |
| 46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 96-10-6 | 10,000 |
| 47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 105-64-6 | 3,500 |
| 48 | 불산(중량 10% 이상) | 7664-39-3 | 10,000 |
| 49 | 염산(중량 20% 이상) | 7647-01-0 | 20,000 |
| 50 | 황산(중량 20% 이상) | 7664-93-9 | 20,000 |
| 51 | 암모니아수(중량 20% 이상) | 1336-21-6 | 50,000 |
* 인화성 가스: 인화한계 농도의 최저한도가 13% 이하 또는 최고한도와 최저한도의 차가 12% 이상인 것으로서 표준압력(101.3kPa)하의 20℃에서 가스 상태인 물질 ** 인화성 액체: 표준압력(101.3kPa)하에서 인화점이 60℃ 이하이거나 고온·고압의 공정운전조건으로 인하여 화재·폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성 물질
CHAPTER 1
공정안전자료
공정 기술/설비 자료
CHAPTER 2
공정위험성평가
위험성 평가 결과서
CHAPTER 3
안전운전계획
안전 운전 절차서
CHAPTER 4
비상조치계획
비상 대응 매뉴얼
1단계
계약 완료
2단계
현장 진단 및 진단 보고서 제출
3단계
현장 개선 및 서면자료 작성
4단계
서류 제출 및 심사 수검
(안전보건공단 KOSHA)
5단계
심사 결과 보고
(고용노동부 MOEL)
1단계
계약 완료
2단계
현장 진단 및 진단 보고서 제출
3단계
현장 개선 및 서면자료 작성
4단계
서류 제출 및 심사 수검
(안전보건공단 KOSHA)
5단계
심사 결과 보고
(고용노동부 MOEL)
지금 바로 상담
051-412-7707